Клиника в Выхино-Жулебино. Цены на услуги
Дерматология
Стоматология
| Наименование | По акции | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Консультация и составление плана лечения | Запись к врачу Запись к врачу | |||
| | ||||
| Наложение резорцин-формалиновой пасты | 900 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| Рентгеновский снимок | 400 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| Аппликационная анестезия | 400 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| Инфильтрационная /проводниковая анестезия | 500 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| Временная пломба | 800 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| - поверхностный кариес | 3000 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| - средний кариес | 4000 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| - глубокий кариес | 5000 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| - пломба под коронку | 3000 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
Маммология
Лор
| Наименование | По акции | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| Прием ЛОР врача профилактический | 1500 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| Прием ЛОР врача первичный | 2000 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| Прием ЛОР врача повторный | 1500 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| Консультативный прием ЛОР врача с назначением/коррекцией лечения | 2500 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| Консультативный прием по результатам дообследования с назначением/коррекцией лечения | 2000 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| Отоскопия с применением микроскопа | 600 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| Аппликационная анестезия | 400 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| Инфильтрационная анестезия | 500 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| Блокады в боковую стенку глотки с целью анестезии перед манипуляциями | 1200 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
| Прокалывание ушей | 1500 | Запись к врачу Запись к врачу | ||
| | ||||
